Синхронные серводвигатели КЕВ BASE LINE

Синхронные серводвигатели КЕВ имеют 6 типоразмеров (A, B, C, D, E, F), а специальная серия компактных серводвигателей содержит 8 типоразмеров (с 12 по 84) c номинальным моментом на валу от 0,18 до 85 Н*м.
В стандартном исполнении в качестве датчика обратной связи на серводвигателях КЕВ устанавливается 2-х полюсный резольвер. Для всех типоразмеров может быть установлен инкрементальный или абсолютный энкодер.
Все серводвигатели КЕВ изготавливаются с классом изоляции F и степенью защиты IP65 (для сальника IP64). Работают серводвигатели при температуре окружающей среды от - 50°С до +400°С.
Серводвигатели КЕВ могут комплектоваться (опционально) тормозной системой интегрированной в корпус двигателя.
Синхронные серводвигатели KEB находят свое применение
- В станкостроении (фрезерные, токарные станки (привода подач), обрабатывающие центры и др)
- В системах позиционирования в координатных столах (плазменная, лазерная резка и др.)
- В пищевой промышленности (упаковочные автоматы, системы протяжки, «Летающая пила», «Летающий нож»)
- В машиностроении
- В деревообрабатывающей промышленности
- В металлургической промышленности
- В роботостроении
- В строительстве («умный дом»)
- В шинной индустрии
- В медицине
- В лабораторных установках различных научных институтов и производственных предприятиях
Технические характеристики серводвигателей с напряжением питания 220 В | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEB | Mmax |
Mn Hм |
Md0 | nn |
nМmax об/мин |
n0 | KEB | Mmax |
Mn Hм |
Md0 | nn |
nМmax об/мин |
n0 |
A1.SM.000-6200 | 1,7 | 0,32 | 0,34 | 6000 | 5950 | 9500 | D1.SM.000-3200 | 18,9 | 3,7 | 4,2 | 3000 | 2550 | 4000 |
A2.SM.000-6200 | 2,5 | 0,48 | 0,5 | 6000 | 6950 | 9500 | D1.SM.000-4200 | 18,9 | 3,5 | 4,2 | 4000 | 3850 | 5300 |
A3.SM.000-6200 | 3,2 | 0,6 | 0,65 | 6000 | 7100 | 9500 | D1.SM.000-6200 | 18,9 | 3 | 4,2 | 6000 | 5350 | 7750 |
A4.SM.000-6200 | 5 | 0,8 | 1 | 6000 | 7850 | 9500 | D2.SM.000-3200 | 31,5 | 6,1 | 7 | 3000 | 2750 | 4000 |
B1.SM.000-4200 | 3,1 | 0,6 | 0,65 | 4000 | 5250 | 9100 | D2.SM.000-4200 | 31,5 | 5,8 | 7 | 4000 | 4000 | 5450 |
B1.SM.000-6200 | 7,2 | 1,3 | 1,5 | 4000 | 3450 | 6850 | D2.SM.000-6200 | 31,5 | 3,8 | 7 | 6000 | 6300 | 7550 |
B2.SM.000-4200 | 7,2 | 1,3 | 1,5 | 4000 | 3450 | 6850 | D3.SM.000-3200 | 45 | 8,4 | 10 | 3000 | 2850 | 3850 |
B2.SM.000-6200 | 7,2 | 1 | 1,5 | 6000 | 6000 | 10650 | D3.SM.000-4200 | 45 | 7,6 | 10 | 4000 | 3950 | 5300 |
B3.SM.000-4200 | 11 | 2 | 2,3 | 4000 | 4700 | 7200 | D3.SM.000-6200 | 45 | 5 | 10 | 6000 | 5600 | 7050 |
B3.SM.000-6200 | 11 | 1,5 | 2,3 | 6000 | 5950 | 10200 | D4.SM.000-3200 | 54 | 9,9 | 12 | 3000 | 2850 | 3850 |
C1.SM.000-3200 | 4,3 | 0,8 | 0,95 | 3000 | 1800 | 5200 | D4.SM.000-4200 | 54 | 8,6 | 12 | 4000 | 3550 | 4700 |
C1.SM.000-4200 | 4,3 | 0,75 | 0,95 | 4000 | 2850 | 6900 | E1.SM.000-2200 | 42 | 7 | 8,5 | 2000 | 1500 | 2250 |
C1.SM.000-6200 | 4,3 | 0,7 | 0,95 | 6000 | 5350 | 10350 | E1.SM.000-3200 | 42 | 6,5 | 8,5 | 3000 | 2250 | 3450 |
C2.SM.000-3200 | 12,2 | 2,4 | 2,7 | 3000 | 2550 | 4150 | E1.SM.000-4200 | 42 | 5,2 | 8,5 | 4000 | 3400 | 4600 |
C2.SM.000-4200 | 12,2 | 2,2 | 2,7 | 4000 | 3950 | 5500 | E2.SM.000-2200 | 70 | 12,2 | 14 | 2000 | 1450 | 2150 |
C2.SM.000-6200 | 12,2 | 2 | 2,7 | 6000 | 6150 | 8150 | E2.SM.000-3200 | 70 | 11 | 14 | 3000 | 2150 | 3250 |
C3.SM.000-3200 | 20,3 | 3,9 | 4,5 | 3000 | 2600 | 3850 | E2.SM.000-4200 | 70 | 7,6 | 14 | 4000 | 3300 | 4150 |
C3.SM.000-4200 | 20,3 | 3,5 | 4,5 | 4000 | 3850 | 5100 | E3.SM.000-2200 | 85 | 16,5 | 19 | 2000 | 1450 | 2300 |
C3.SM.000-6200 | 20,3 | 2,8 | 4,5 | 4000 | 5550 | 7600 | E3.SM.000-3200 | 85 | 14,6 | 19 | 3000 | 3450 | 3450 |
C4.SM.000-3200 | 27 | 5 | 6 | 3000 | 2600 | 3950 | E3.SM.000-4200 | 85 | 8,7 | 19 | 4000 | 3400 | 4350 |
C4.SM.000-4200 | 27 | 4,5 | 6 | 4000 | 3600 | 5050 | E4.SM.000-2200 | 121 | 21,4 | 27 | 2000 | 1700 | 2150 |
C4.SM.000-6200 | 27 | 3 | 6 | 6000 | 6300 | 7650 | E4.SM.000-3200 | 121 | 15,5 | 27 | 3000 | 2500 | 3000 |
Технические характеристики серводвигателей с напряжением питания 400 В | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEB | Mmax |
Mn Hм |
Md0 | nn |
nМmax об/мин |
n0 | KEB | Mmax |
Mn Hм |
Md0 | nn |
nМmax об/мин |
n0 |
A1.SM.000-6400 | 1,7 | 0,32 | 0,34 | 6000 | 7550 | 11950 | D2.SM.000-6400 | 31,5 | 3,8 | 7 | 6000 | 6550 | 8050 |
A2.SM.000-6400 | 2,5 | 0,48 | 0,5 | 6000 | 6900 | 10050 | D3.SM.000-3400 | 45 | 8,4 | 10 | 3000 | 2850 | 3850 |
A3.SM.000-6400 | 3,2 | 0,6 | 0,65 | 6000 | 6600 | 9350 | D3.SM.000-4400 | 45 | 7,6 | 10 | 4000 | 3900 | 5250 |
A4.SM.000-6400 | 5 | 0,8 | 1 | 6000 | 6000 | 8250 | D3.SM.000-6400 | 45 | 5 | 10 | 6000 | 5900 | 7350 |
B1.SM.000-4400 | 3,1 | 0,6 | 0,65 | 4000 | 2800 | 6850 | D4.SM.000-3400 | 54 | 9,9 | 12 | 3000 | 3000 | 3800 |
B1.SM.000-6400 | 7,2 | 1,3 | 1,5 | 4000 | 5200 | 10250 | D4.SM.000-4400 | 54 | 8,6 | 12 | 4000 | 4150 | 5200 |
B2.SM.000-4400 | 7,2 | 1,3 | 1,5 | 4000 | 1850 | 5750 | E1.SM.000-2400 | 42 | 7 | 8,5 | 2000 | 1550 | 2300 |
B2.SM.000-6400 | 7,2 | 1 | 1,5 | 6000 | 4800 | 8800 | E1.SM.000-3400 | 42 | 6,5 | 8,5 | 3000 | 2350 | 3500 |
B3.SM.000-4400 | 11 | 2 | 2,3 | 4000 | 3100 | 5450 | E1.SM.000-4400 | 42 | 5,2 | 8,5 | 4000 | 3350 | 4600 |
B3.SM.000-6400 | 11 | 1,5 | 2,3 | 6000 | 4500 | 7850 | E2.SM.000-2400 | 70 | 12,2 | 14 | 2000 | 1550 | 2250 |
C1.SM.000-3400 | 4,3 | 0,8 | 0,95 | 3000 | 1500 | 4950 | E2.SM.000-3400 | 70 | 11 | 14 | 3000 | 2500 | 3400 |
C1.SM.000-4400 | 4,3 | 0,75 | 0,95 | 4000 | 2850 | 6550 | E2.SM.000-4400 | 70 | 7,6 | 14 | 4000 | 3600 | 4500 |
C1.SM.000-6400 | 4,3 | 0,7 | 0,95 | 6000 | 4750 | 9800 | E3.SM.000-2400 | 85 | 16,5 | 19 | 2000 | 1800 | 2300 |
C2.SM.000-3400 | 12,2 | 2,4 | 2,7 | 3000 | 2500 | 4150 | E3.SM.000-3400 | 85 | 14,6 | 19 | 3000 | 3750 | 3550 |
C2.SM.000-4400 | 12,2 | 2,2 | 2,7 | 4000 | 4000 | 5550 | E3.SM.000-4400 | 85 | 8,7 | 19 | 4000 | 3850 | 4650 |
C2.SM.000-6400 | 12,2 | 2 | 2,7 | 6000 | 6150 | 8350 | E4.SM.000-2400 | 121 | 21,4 | 27 | 2000 | 1700 | 2200 |
C3.SM.000-3400 | 20,3 | 3,9 | 4,5 | 3000 | 2650 | 3950 | E4.SM.000-3400 | 121 | 15,5 | 27 | 3000 | 2650 | 3250 |
C3.SM.000-4400 | 20,3 | 3,5 | 4,5 | 4000 | 3850 | 5100 | F1.SM.000-1400 | 88 | 22,5 | 25 | 1500 | 600 | 1700 |
C3.SM.000-6400 | 20,3 | 2,8 | 4,5 | 4000 | 5550 | 7600 | F1.SM.000-2400 | 88 | 21,5 | 25 | 2000 | 1200 | 2300 |
C4.SM.000-3400 | 27 | 5 | 6 | 3000 | 2750 | 4100 | F1.SM.000-3400 | 88 | 20 | 25 | 3000 | 1800 | 3550 |
C4.SM.000-4400 | 27 | 4,5 | 6 | 4000 | 3950 | 5350 | F1.SM.000-4400 | 88 | 16 | 25 | 4000 | 2850 | 4650 |
C4.SM.000-6400 | 27 | 3 | 6 | 6000 | 6300 | 7750 | F2.SM.000-1400 | 175 | 42 | 50 | 1500 | 950 | 1800 |
D1.SM.000-3400 | 18,9 | 3,7 | 4,2 | 3000 | 2500 | 3950 | F2.SM.000-2400 | 175 | 38 | 50 | 2000 | 1300 | 2400 |
D1.SM.000-4400 | 18,9 | 3,5 | 4,2 | 4000 | 3850 | 5300 | F2.SM.000-3400 | 175 | 31 | 50 | 3000 | 2300 | 3450 |
D1.SM.000-6400 | 18,9 | 3 | 4,2 | 6000 | 5600 | 7950 | F3.SM.000-1400 | 245 | 61 | 70 | 1500 | 1200 | 1750 |
D2.SM.000-3400 | 31,5 | 6,1 | 7 | 3000 | 2650 | 3900 | F3.SM.000-2400 | 245 | 52 | 70 | 2000 | 1700 | 2350 |
D2.SM.000-4200 | 31,5 | 5,8 | 7 | 4000 | 3650 | 5200 | F3.SM.000-3400 | 245 | 33 | 70 | 3000 | 2900 | 3550 |
Название![]() | Заказать |
---|---|
Синхронный серводвигатель КЕВ BASE LINE |