Синхронные серводвигатели КЕВ DYNAMIC LINE
Синхронные серводвигатели КЕВ имеют 6 типоразмеров (A, B, C, D, E, F), а специальная серия компактных серводвигателей содержит 8 типоразмеров (с 12 по 84) c номинальным моментом на валу от 0,18 до 85 Н*м.
В стандартном исполнении в качестве датчика обратной связи на серводвигателях КЕВ устанавливается 2-х полюсный резольвер. Для всех типоразмеров может быть установлен инкрементальный или абсолютный энкодер.
Все серводвигатели КЕВ изготавливаются с классом изоляции F и степенью защиты IP65 (для сальника IP64). Работают серводвигатели при температуре окружающей среды от - 50°С до +400°С.
Серводвигатели КЕВ могут комплектоваться (опционально) тормозной системой интегрированной в корпус двигателя.
Синхронные серводвигатели KEB находят свое применение
- В медицинском оборудовании
- В роботостроении
- В станкостроении
- В системах позиционирования в координатных столах (плазменная, лазерная резка и др.)
- В пищевой промышленности (упаковочные автоматы, системы протяжки)
- В машиностроении
- В металлургической промышленности
- В строительстве («умный дом»)
- В шинной индустрии
- В лабораторных установках различных научных институтов и производственных предприятиях
Технические характеристики компактных серводвигателей с напряжением 200 В | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part-Number | Mmax/MN [Nm] | Md0 [Nm] | MN [Nm] | Controller | n0 [rpm] | nМmax [rpm] |
12.SM.202-62NO | 5,0 | 0,2 | 0,18 | 04.F5. | 14620 | 5610 |
21.SM.200-4200 | 4,2 | 0,2 | 0,19 | 03.S4. | 9500 | 1250 |
21.SM.200-44yy | 4,2 | 0,2 | 0,19 | 07.S4. | 12500 | 2300 |
22.SM.200-4200 | 4,4 | 0,4 | 0,36 | 03.S4. | 7300 | 1250 |
22.SM.200-44yy | 4,4 | 0,4 | 0,36 | 07.S4. | 7500 | 1900 |
23.SM.200-4200 | 4,3 | 0,6 | 0,55 | 03.S4. | 6100 | 1300 |
23.SM.200-44yy | 4,3 | 0,6 | 0,55 | 07.S4. | 6700 | 2100 |
24.SM.200-4200 | 4,4 | 0,8 | 0,72 | 03.S4. | 6000 | 1300 |
24.SM.200-44yy | 4,4 | 0,8 | 0,72 | 07.S4. | 5800 | 1800 |
31.SM.200-3200 | 4,7 | 0,7 | 0,55 | 03.S4. | 5200 | 1000 |
31.SM.200-34yy | 4,7 | 0,7 | 0,55 | 07.S4. | 5600 | 1000 |
32.SM.200-3200 | 4,5 | 1,3 | 1,15 | 03.S4. | 4000 | 1000 |
32.SM.200-34yy | 4,5 | 1,3 | 1,15 | 07.S4. | 4300 | 1800 |
33.SM.200-3200 | 4,7 | 2,5 | 2,15 | 05.S4. | 3800 | 1550 |
33.SM.200-34yy | 4,7 | 2,5 | 2,15 | 07.S4. | 4000 | 1800 |
41.SM.200-3200 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 05.S4. | 3600 | 1700 |
41.SM.200-3400 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 07.S4. | 4000 | 2000 |
42.SM.200-3200 | 4,5 | 5,3 | 4,6 | 05.S4. | 3700 | 1600 |
42.SM.200-3400 | 4,5 | 5,3 | 4,6 | 10.S4. | 4100 | 1900 |
43.SM.200-3400 | 4,7 | 7,5 | 6,3 | 10.S4. | 3400 | 1800 |
51.SM.200-3400 | 4,6 | 6,6 | 5,6 | 10.S4. | 3700 | 2000 |
52.SM.200-3400 | 5,0 | 10,5 | 8,5 | 12.S4. | 3600 | 1700 |
53.SM.200-3400 | 5,0 | 13,5 | 10,7 | 12.S4. | 3600 | 1800 |
61.SM.200-3400 | 4,3 | 13,5 | 10 | 12.S4. | 4400 | 1300 |
62.SM.200-3400 | 3,2 | 19 | 14 | 12.S4. | 4200 | 1500 |
63.SM.200-3400 | 3,2 | 22 | 16 | 12.S4. | 4000 | 1600 |
71.SM.200-3400 | 3,8 | 26 | 20 | 16.S4. | 3600 | 2200 |
72.SM.200-3400 | 2,9 | 32 | 23 | 16.S4. | 3700 | 2300 |
81.SM.200 | по запросу | |||||
82.SM.200 | ||||||
83.SM.200 | ||||||
84.SM.200 |
Технические характеристики компактных серводвигателей с напряжением 400 В | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part-Number | Mmax/MN [Nm] | Md0 [Nm] | MN [Nm] | Controller | n0 [rpm] | nМmax [rpm] |
41.SM.400-3200 | 4,4 | 1,0 | 0,9 | 03.S4 | 1000 | 6300 |
41.SM.400-3400 | 4,4 | 1,0 | 0,9 | 07.S4 | 700 | 6000 |
51.SM.400-3200 | 4,4 | 2,1 | 1,9 | 05.S4 | 1500 | 4000 |
51.SM.400-3400 | 4,4 | 2,1 | 1,9 | 07.S4 | 1400 | 6000 |
52.SM.400-3200 | 3,3 | 4,3 | 3,9 | 05.S4 | 1700 | 3700 |
52.SM.400-3400 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 10.S4 | 1700 | 3700 |
61.SM.400-3200 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 05.S4 | 1350 | 4700 |
61.SM.400-3400 | 4,6 | 3,5 | 3,0 | 10.S4 | 1200 | 4400 |
62.SM.400-3400 | 4,6 | 7,0 | 6,0 | 10.S4 | 1300 | 4000 |
71.SM.400-3400 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 10.S4 | 1900 | 3900 |
71.SM.400-3400 | 4,8 | 12,0 | 10,0 | 12.S4 | 2200 | 3400 |
71.SM.400-3400 | 3,8 | 19,5 | 15,0 | 12.S4 | 2000 | 3400 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »